Rúbrica amb 5 ítems per avaluar el meu videotutorial Pechakucha.
EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL |
PES
| |
4 | 3 | 2 | 1 | ||
Format de presentació | Inclou els tres requisits del treball. Una caràtula informativa, índex de continguts i format pechakucha | Inclou dos de los tres requisits del treball. Una caràtula informativa, índex de continguts i format pechakucha | Inclou un de los tres requisits del treball. Una caràtula informativa, índex dels continguts i format pechakucha | No inclou cap dels requisits del treball, Una caràtula informativa, índex de continguts i format pechakucha | 30% |
Qualitat visual | Excel·lent. Perfecta llegibilitat de textos, nitidesa i alta resolució d'imatges | Alta. Bona llegibilitat de textos, nitidesa i resolució d'images | Mitjana. Llegibilitat de textos, nitidesa i resolució d'imatges acceptable | Baixa. Mala llegibilitat de textos, nitidesa i resolució d'imatges | 30% |
Qualitat auditiva | Excel·lent. Perfecta qualitat de l'àudio sense interferències i amb narració molt fluÏda | Alta. Bona qualitat de l'àudio sense interferències i amb narració ben fluÏda | Mitjana. Qualitat de l'àudio amb algunes interferències i narració fluÏda suficient | Baixa. Mala qualitat de l'àudio amb moltes interferències i narració molt poc fluÏda | 15% |
Qualitat del contigut | Excel·lent. El contingut té molta coherència i originalitat | Alta. El contingut té bona coherència i originalitat | Mitjana. El contingut té suficient coherència i originalitat | Baixa. El contingut manca de coherència i originalitat | 25% |
Utilització de material Creative Commons | Excel·lent. Perfecta utilització de l'ús i referenciat | Alta. Correcta utilització de l'ús i referenciat amb algún error | Baixa. Utilització de l'ús i referenciat incomplets | Baixa. Utilització de l'ús i referenciat incomplets | 10% |
Aci teniu l'enllaç del formulari per avaluar el meu videotutorial. Formulari Rúbrica
S'avaluaràn 5 ítems, els quals hauran de ser qualificat amb 4 punts de nota. De Novell (1) fins a Expert (4)
El sistema de qualificació és el següent:
1. Format de presentació (Qualificació màxima 30%)
2. Qualitat del vídeo (Qualificació màxima 30%)
3. Qualitat de l'audio (Qualificació màxima 15%)
4. Qualitat del contingut educatiu (Qualificació màxima 25%)
5. Llicència de material Creative Commons (Qualificació màxima 10%)
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada